| Дерри Сити | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Дерри Сити | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Liam Boyce | ||
| Michael Duffy | ||
| Tyler Smith | ||
| Cian Dillon | ||
| Danny Mullen | ||
| Leonardo Gaxha | ||
| Ellis Chapman |
| Дерри Сити | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Дерри Сити | Гандикап - Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Гандикап - Ничья | Дандолк |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Дандолк | Без голов |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Ничья | Дандолк |
|---|---|---|