| Иран | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Иран | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Иран | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Иран | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Mehdi Taremi | ||
| Mohammad Mohebi | ||
| Dennis Dargahi | ||
| Без голов | - | |
| Amirhossein Hosseinzadeh | ||
| Mehdi Ghayedi | ||
| Chris Wood |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Ryan Thomas | |||
| Michael Boxall | |||
| Dennis Dargahi | |||
| Saman Ghoddos | |||
| Milad Mohammadi | |||
| Elijah Just | |||
| Matthew Garbett |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Mohammad Mohebi | |||
| Amirhossein Hosseinzadeh | |||
| Amir Mohammad Razzaghinia | |||
| Mehdi Ghayedi | |||
| Shoja Khalilzadeh | |||
| Aria Yousefi | |||
| Dennis Dargahi |
| Иран | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Иран | Гандикап - Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Иран | Гандикап - Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Иран | Новая Зеландия | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Иран | Ничья | Новая Зеландия |
|---|---|---|
| Иран | Новая Зеландия |
|---|---|