| Гримсби | Ничья | Крю |
|---|---|---|
| Гримсби | Ничья | Крю |
|---|---|---|
| Гримсби | Ничья | Крю |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Гримсби | Ничья | Крю |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Andy Cook | ||
| Jaze Kabia | ||
| Tyrell Sellars-Fleming | ||
| Emre Tezgel | ||
| Jude Soonsup-Bell | ||
| Charles Vernam | ||
| Evan Khouri |
| Гримсби | Ничья | Крю |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Гримсби | Гандикап - Ничья | Крю |
|---|---|---|
| Гримсби | Гандикап - Ничья | Крю |
|---|---|---|
| Гримсби | Крю | Без голов |
|---|---|---|
| Гримсби | Ничья | Крю |
|---|---|---|
| Гримсби | Крю |
|---|---|