| Честерфилд | Ничья | Транмир |
|---|---|---|
| Честерфилд | Ничья | Транмир |
|---|---|---|
| Честерфилд | Ничья | Транмир |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Честерфилд | Ничья | Транмир |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lee Bonis | ||
| Dilan Markanday | ||
| Will Dickson | ||
| James Berry | ||
| Liam Mandeville | ||
| Dylan Duffy | ||
| Armando Dobra |
| Честерфилд | Ничья | Транмир |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Честерфилд | Гандикап - Ничья | Транмир |
|---|---|---|
| Честерфилд | Гандикап - Ничья | Транмир |
|---|---|---|
| Честерфилд | Транмир | Без голов |
|---|---|---|
| Честерфилд | Ничья | Транмир |
|---|---|---|
| Честерфилд | Транмир |
|---|---|