| Барнет | Ничья | Barrow |
|---|---|---|
| Барнет | Ничья | Barrow |
|---|---|---|
| Барнет | Ничья | Barrow |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Барнет | Ничья | Barrow |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Britt Assombalonga | ||
| Kabongo Tshimanga | ||
| Oliver Hawkins | ||
| Diallang Jaiyesimi | ||
| Ryan Glover | ||
| Callum Stead | ||
| Mark Shelton |
| Барнет | Ничья | Barrow |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Барнет | Гандикап - Ничья | Barrow |
|---|---|---|
| Барнет | Гандикап - Ничья | Barrow |
|---|---|---|
| Барнет | Barrow | Без голов |
|---|---|---|
| Барнет | Ничья | Barrow |
|---|---|---|
| Барнет | Barrow |
|---|---|