| Суонси | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов |
| Суонси | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Без голов | - | |
| Moussa Yeo | ||
| Callum O'Hare | ||
| Melker Widell | ||
| Jay Fulton | ||
| Stephen Eustaquio | ||
| Benjamin Whiteman |
| Суонси | Гандикап - Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Суонси | Гандикап - Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Суонси | Рексхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 карточек | ||
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек |
| Суонси | Ничья | Рексхэм |
|---|---|---|
| Суонси | Рексхэм |
|---|---|