| Ньюкасл | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ньюкасл | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| William Osula | ||
| Yoane Wissa | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Nick Woltemade | ||
| Harvey Barnes | ||
| Anthony Gordon |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Danny Welbeck | |||
| Charalampos Kostoulas | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Harry Howell | |||
| Joel Veltman | |||
| Igor Julio | |||
| Nick Woltemade |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Leo Shahar | |||
| Alex Murphy | |||
| Sean Neave | |||
| Anthony Elanga | |||
| Joe Willock | |||
| Joelinton | |||
| Harvey Barnes |
| Ньюкасл | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Ньюкасл | Брайтон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ньюкасл | Ничья | Брайтон |
|---|---|---|
| Ньюкасл | Брайтон |
|---|---|