| Ман Юнайтед | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Ман Юнайтед | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Ман Юнайтед | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ман Юнайтед | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Benjamin Sesko | ||
| Alexander Isak | ||
| Matheus Cunha | ||
| Bryan Mbeumo | ||
| Joshua Zirkzee | ||
| Bruno Fernandes | ||
| Federico Chiesa |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alexis Mac Allister | |||
| Cody Gakpo | |||
| Joe Gomez | |||
| Noussair Mazraoui | |||
| Mason Mount | |||
| Ibrahima Konate | |||
| Amara Nallo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Casemiro | |||
| Benjamin Sesko | |||
| Diogo Dalot | |||
| Tyler Fredricson | |||
| Manuel Ugarte | |||
| Luke Shaw | |||
| Shea Lacey |
| Ман Юнайтед | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Ман Юнайтед | Ливерпуль | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ман Юнайтед | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Ман Юнайтед | Ливерпуль |
|---|---|