Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Голден Стэйт Уорриорз | |||
Сегодня, |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Милуоки Бакс | |||
Майами Хит | |||
Завтра, |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Хьюстон Рокетс | |||
Оклахома-Сити Тандер | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | |||
Los Angeles Lakers | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Бруклин Нетс | |||
Charlotte Hornets | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | |||
New York Knicks | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Майами Хит | |||
Орландо Мэджик | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Оклахома-Сити Тандер- | |||
Charlotte Hornets- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Al Seeb | - | - | |
CS Sagesse Beirut | - | - | |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Olimpia- | |||
Bauru Basket- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Cafetaleras de Yauco Women- | |||
Explosivas de Moca Women- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
C. D. Espanol de Talca- | |||
Colegio Los Leones- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего очков |
---|---|---|---|
Mun. Puente Alto- | |||
Club Deportivo Universidad Catolica- | |||
По ходу матча |