Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
Флорида Пантерс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Питтсбург Пингвинз | |||
Нью-Йорк Рейнджерс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Колорадо Эвеланш | |||
Лос-Анджелес Кингз | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Монреаль Канадиенс | |||
Торонто Мэйпл Лифс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Бостон Брюинс | |||
Вашингтон Кэпиталз | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Калгари Флэймс | |||
Эдмонтон Ойлерс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Кингз | |||
Вегас Голден Найтс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Лукко Раума | |||
Цуг | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Ферьестад- | |||
Брюнес- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Timraa IK- | |||
Lulea HC- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Vaxjo Lakers- | |||
Шеллефтео- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Lowen Frankfurt- | |||
Kolner Haie- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Vienna Capitals- | |||
Pustertal Wolfe- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
HC TWK Innsbruck- | |||
EC Graz 99Ers- | |||
По ходу матча |