| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Филадельфия Флайерз | |||
| Питтсбург Пингвинз | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Монреаль Канадиенс | |||
| Баффало Сейбрс | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Сан-Хосе Шаркс | |||
| Вашингтон Кэпиталз | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Ванкувер Кэнакс | |||
| Коламбус Блю Джекетс | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Виннипег Джетс | |||
| Миннесота Уайлд | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Сиэтл Кракен | |||
| Бостон Брюинс | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Калгари Флэймс | |||
| Chicago Blackhawks | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Нью-Йорк Айлендерс | |||
| Эдмонтон Ойлерс | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Даллас Старз | |||
| Utah Mammoth | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Торонто Мэйпл Лифс | |||
| Вегас Голден Найтс | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
Юргорден- | |||
Vaxjo Lakers- | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
Lulea HC- | |||
HC Orebro- | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
Timraa IK- | |||
Фрёлунда- | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
Linkopings HC- | |||
Рёгле- | |||
По ходу матча |
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
Лександ- | |||
Брюнес- | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| HPK Hameenlinna | |||
| ТПС Турку | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Лахти Пеликанс | |||
| Kalpa Hockey | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Таппара Тампере | |||
| HIFK Helsinki | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Юкурит Миккели | |||
| СайПа Лаппеэнранта | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| JYP Jyvaskyla | |||
| Vaasan Sport | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Kiekko-Espoo | |||
| KooKoo | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Assat Pori | |||
| Ильвес Тампере | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Karpat Oulu | |||
| Лукко Раума | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| HC Vitkovice | |||
| Литвинов | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Ceske Budejovice | |||
| HC Plzen | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Млада-Болеслав | |||
| HC Pardubice | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Маунтфилд | |||
| HC Rytiri Kladno | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Bili Tygri Liberec | |||
| Оцеларжи Тршинец | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Оломоуц | |||
| Energie Karlovy Vary | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Швеннингер Уайлд Уингз | |||
| Eisbaren Berlin | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| HSC Csikszereda | |||
| Gyergyoi HK | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Dunaujvarosi Acelbikak | |||
| Budapest Jegkorong Akademia HC | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Ujpest Budapest | |||
| ДВТК Егешмедвек | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Feha19 | |||
| Debreceni Egyetem AC | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| SoenderjyskE Ishockey | |||
| Эсбьерг Энерджи | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| KH GKS Katowice | |||
| HK Mogo/RSU | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Gjovik Mammuts | |||
| Конгсвингер | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
Nidaros Hockey- | - | - | |
Storhamar Hockey- | - | - | |
По ходу матча |
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Краковия (Краков) | |||
| JKH GKS Jastrzebie | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Gorniczy Klub Sportowy Tychy | - | ||
| STS Sanok | - | ||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Tkh Torun | |||
| Aksam Unia Oswiecim | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Dukla Michalovce | |||
| HC Presov | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Spisska Nova Ves | |||
| Нитра | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Кошице | |||
| Зволен | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| HK Dukla Trencin | |||
| HK Poprad | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| 32 Липтовски-Микулаш | |||
| HC 05 Banska Bystrica | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Slovan Bratislava | |||
| HK Vlci Zilina | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Iisalmen Peli-Karhut | |||
| TuTo Hockey Turku | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Йокерит Хельсинки | |||
| Rovaniemen Kiekko | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Imatran Kettera | |||
| Kiekko-Pojat Joensuu | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| HK Beibarys Atyrau | |||
| Saryarka Karaganda | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| EHC Biel | |||
| HC Ambri-Piotta | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Виммербю | |||
| Vasteras IK | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Эстерсунд | |||
| Сёдертелье | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| IF Bjorkloven | |||
| IK Oskarshamn | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Aik If | |||
| Кальмар | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| BIK Karlskoga | |||
| Nybro Vikings IF | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Мура | |||
| Альмтуна | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| IF Troja-Ljungby | |||
| МОДО Хоккей | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
Фрёлунда- | |||
Лулео/MSSK- | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Farjestad BK | |||
| МОДО Хоккей | |||
| Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | 60 минут - Всего голов |
|---|---|---|---|
| Linkopings HC | |||
| Брюнес | |||