Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
Флорида Пантерс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Питтсбург Пингвинз | |||
Нью-Йорк Рейнджерс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Колорадо Эвеланш | |||
Лос-Анджелес Кингз | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Монреаль Канадиенс | |||
Торонто Мэйпл Лифс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Бостон Брюинс | |||
Вашингтон Кэпиталз | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Калгари Флэймс | |||
Эдмонтон Ойлерс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Кингз | |||
Вегас Голден Найтс | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Лукко Раума | |||
Цуг | |||
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Lowen Frankfurt- | - | - | |
Kolner Haie- | - | - | |
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
HC Ajoie Porrentruy- | |||
Цуг- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Берн- | |||
SCL Tigers Langnau- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Рапперсвиль-Йона Лейкерс- | |||
HC Ambri-Piotta- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
Давос- | |||
HC Fribourg-Gotteron- | |||
По ходу матча |
Игровые линии | Денежная линия | Гандикап | Всего голов |
---|---|---|---|
HC Lausanne- | |||
ZSC Lions Zurich- | |||
По ходу матча |