| Раннерс | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Раннерс | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Раннерс | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Раннерс | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Андреас Корнелиус | ||
| Jordan Larsson | ||
| Youssoufa Moukoko | ||
| В. Классон | ||
| Geovanni Vianney | ||
| Viktor Dadason | ||
| Mohamed Elyounoussi |
| Раннерс | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Раннерс | Гандикап - Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Раннерс | Гандикап - Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Раннерс | ФК Копенхаген | Без голов |
|---|---|---|
| Раннерс | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Раннерс | ФК Копенхаген |
|---|---|