| Наполи | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Наполи | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Наполи | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Наполи | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jonas Rouhi | |||
| David Neres | |||
| Amir Rrahmani | |||
| Mathias Olivera | |||
| Lois Openda | |||
| Fabio Miretti | |||
| Pasquale Mazzocchi |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Matteo Politano | |||
| Joao Mario | |||
| Stanislav Lobotka | |||
| Vasilije Adzic | |||
| Juan Cabal | |||
| Jonathan David | |||
| Alessandro Buongiorno |
| Наполи | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Lorenzo Lucca | |
| Ромелу Лукаку | |
| Lois Openda | |
| Jonathan David | |
| Giuseppe Ambrosino | |
| Без голов | |
| Rasmus Hojlund |
| Наполи | Гандикап - Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Наполи | Гандикап - Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Наполи | Ювентус | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Наполи | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Наполи | Ювентус |
|---|---|