| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lorenzo Lucca | ||
| Chris Wood | ||
| Taiwo Awoniyi | ||
| Ollie Watkins | ||
| Tammy Abraham | ||
| Igor Jesus | ||
| Morgan Gibbs-White |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Tammy Abraham | |||
| Alysson Edward | |||
| Morgan Rogers | |||
| Amadou Onana | |||
| Omari Hutchinson | |||
| Taiwo Awoniyi | |||
| George Hemmings |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jair Cunha | |||
| Luca Netz | |||
| James McAtee | |||
| Dan Ndoye | |||
| Taiwo Awoniyi | |||
| Nicolas Dominguez | |||
| Zach Abbott |
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Ноттингем Форест | Гандикап - Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Гандикап - Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Астон Вилла | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Астон Вилла |
|---|---|