| Брентфорд | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Брентфорд | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Брентфорд | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Брентфорд | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Брентфорд | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Igor Thiago | |
| Kaye Furo | |
| Kevin Schade | |
| Beto | |
| Dango Ouattara | |
| Thierno Barry | |
| Romelle Donovan |
| Брентфорд | Гандикап - Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Брентфорд | Гандикап - Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Брентфорд | Эвертон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Брентфорд | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Брентфорд | Эвертон |
|---|---|