| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Gorka Guruzeta | ||
| Ibrahim Diabate | ||
| Toni Martinez | ||
| Inaki Williams | ||
| Mariano Diaz | ||
| Maroan Sannadi | ||
| Urko Izeta |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Angel Perez | |||
| Jon Pacheco | |||
| Denis Suarez | |||
| Jon Guridi | |||
| Jonny | |||
| Nico Williams | |||
| Nahuel Tenaglia |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jon Guridi | |||
| Victor Parada | |||
| Carlos Protesoni | |||
| Ander Guevara | |||
| Youssef Enriquez | |||
| Jon Pacheco | |||
| Jonny |
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Алавес | Атлетик Бильбао | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Алавес | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Алавес | Атлетик Бильбао |
|---|---|