| Колчестер | Ничья | Суиндон |
|---|---|---|
| Колчестер | Ничья | Суиндон |
|---|---|---|
| Колчестер | Ничья | Суиндон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Колчестер | Ничья | Суиндон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Aaron Drinan | ||
| Ollie Palmer | ||
| Kyreece Lisbie | ||
| Samson Tovide | ||
| Will Goodwin | ||
| Jaden Williams | ||
| Jack Payne |
| Колчестер | Ничья | Суиндон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Колчестер | Гандикап - Ничья | Суиндон |
|---|---|---|
| Колчестер | Гандикап - Ничья | Суиндон |
|---|---|---|
| Колчестер | Суиндон | Без голов |
|---|---|---|
| Колчестер | Ничья | Суиндон |
|---|---|---|
| Колчестер | Суиндон |
|---|---|