| Суонси | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Суонси | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Суонси | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Суонси | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Zan Vipotnik | ||
| Zeidane Inoussa | ||
| Adam Idah | ||
| Liam Cullen | ||
| Thomas Woodward | ||
| Miles Leaburn | ||
| Melker Widell |
| Суонси | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Суонси | Чарльтон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Суонси | Ничья | Чарльтон |
|---|---|---|
| Суонси | Чарльтон |
|---|---|