| Саутгемптон | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Саутгемптон | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Саутгемптон | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Саутгемптон | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Cyle Larin | ||
| Ross Stewart | ||
| Cameron Archer | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Jay Robinson | ||
| Finn Azaz | ||
| Leo Scienza |
| Саутгемптон | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Саутгемптон | Гандикап - Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Саутгемптон | Гандикап - Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Саутгемптон | Дерби | Без голов |
|---|---|---|
| Саутгемптон | Ничья | Дерби |
|---|---|---|
| Саутгемптон | Дерби |
|---|---|