| Чарльтон | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Чарльтон | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Чарльтон | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Чарльтон | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Miles Leaburn | ||
| Charlie Kelman | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Matty Godden | ||
| Michael Smith | ||
| Lewis Dobbin | ||
| Tyreece Campbell |
| Чарльтон | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Чарльтон | Гандикап - Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Чарльтон | Гандикап - Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Чарльтон | Престон | Без голов |
|---|---|---|
| Чарльтон | Ничья | Престон |
|---|---|---|
| Чарльтон | Престон |
|---|---|