| Preussen Munster | Ничья | Гройтер Фюрт |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Ничья | Гройтер Фюрт |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Ничья | Гройтер Фюрт |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Preussen Munster | Ничья | Гройтер Фюрт |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Oliver Batista Meier | ||
| Oscar Vilhelmsson | ||
| Etienne Amenyido | ||
| Lars Lokotsch | ||
| Imad Rondic | ||
| Noel Futkeu | ||
| Shin Yamada |
| Preussen Munster | Ничья | Гройтер Фюрт |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Preussen Munster | Гандикап - Ничья | Гройтер Фюрт |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Гандикап - Ничья | Гройтер Фюрт |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Гройтер Фюрт | Без голов |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Ничья | Гройтер Фюрт |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Гройтер Фюрт |
|---|---|