| Арминия Билефельд | Ничья | Бохум |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Ничья | Бохум |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Ничья | Бохум |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Арминия Билефельд | Ничья | Бохум |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ibrahim Sissoko | ||
| Joel Grodowski | ||
| Isaiah Young | ||
| Semir Telalovic | ||
| Roberts Uldrikis | ||
| Philipp Hofmann | ||
| Noah Sarenren Bazee |
| Арминия Билефельд | Ничья | Бохум |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Арминия Билефельд | Бохум | Без голов |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Ничья | Бохум |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Бохум |
|---|---|