| Спорт Ресифи | Ничья | Аваи |
|---|---|---|
| Спорт Ресифи | Ничья | Аваи |
|---|---|---|
| Спорт Ресифи | Ничья | Аваи |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Спорт Ресифи | Ничья | Аваи |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ze Roberto | ||
| Perotti | ||
| Iury Castilho | ||
| Clayson | ||
| Chrystian Barletta | ||
| Marlon Douglas | ||
| Gustavo Maia |
| Спорт Ресифи | Ничья | Аваи |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Спорт Ресифи | Гандикап - Ничья | Аваи |
|---|---|---|
| Спорт Ресифи | Гандикап - Ничья | Аваи |
|---|---|---|
| Спорт Ресифи | Аваи | Без голов |
|---|---|---|
| Спорт Ресифи | Ничья | Аваи |
|---|---|---|
| Спорт Ресифи | Аваи |
|---|---|