| Васланд-Беверен | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Васланд-Беверен | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Васланд-Беверен | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Васланд-Беверен | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lennart Mertens | ||
| Shin Yamada | ||
| Elohim Kabore | ||
| Siebe Schrijvers | ||
| Chukwubuikem Ikwuemesi | ||
| Abdoul Traore | ||
| Arno Verschueren |
| Васланд-Беверен | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Васланд-Беверен | Гандикап - Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Васланд-Беверен | Гандикап - Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Васланд-Беверен | Ауд-Хеверле Левен | Без голов |
|---|---|---|
| Васланд-Беверен | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Васланд-Беверен | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|