| Perth Glory | Ничья | Макартур |
|---|---|---|
| Perth Glory | Ничья | Макартур |
|---|---|---|
| Perth Glory | Ничья | Макартур |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Perth Glory | Ничья | Макартур |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Adam Taggart | ||
| Mitch Duke | ||
| Dean Bosnjak | ||
| Harry Sawyer | ||
| Bernardo Oliveira | ||
| Stefan Colakovski | ||
| Jaiden Kucharski |
| Perth Glory | Ничья | Макартур |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Perth Glory | Гандикап - Ничья | Макартур |
|---|---|---|
| Perth Glory | Гандикап - Ничья | Макартур |
|---|---|---|
| Perth Glory | Макартур | Без голов |
|---|---|---|
| Perth Glory | Ничья | Макартур |
|---|---|---|
| Perth Glory | Макартур |
|---|---|