| Бранн | Ничья | Сандефьорд |
|---|---|---|
| Бранн | Ничья | Сандефьорд |
|---|---|---|
| Бранн | Ничья | Сандефьорд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Бранн | Ничья | Сандефьорд |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Bard Finne | ||
| Noah Holm | ||
| Markus Haaland | ||
| Kristian Eriksen | ||
| Rabbi Matondo | ||
| Jon Dagur Thorsteinsson | ||
| Ulrik Mathisen |
| Бранн | Ничья | Сандефьорд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Бранн | Гандикап - Ничья | Сандефьорд |
|---|---|---|
| Бранн | Гандикап - Ничья | Сандефьорд |
|---|---|---|
| Бранн | Сандефьорд | Без голов |
|---|---|---|
| Бранн | Ничья | Сандефьорд |
|---|---|---|
| Бранн | Сандефьорд |
|---|---|