| Рейнджерс | Ничья | Данди Юнайтед |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Ничья | Данди Юнайтед |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Ничья | Данди Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Рейнджерс | Ничья | Данди Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Youssef Chermiti | ||
| Bojan Miovski | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| James Tavernier | ||
| Oliver Antman | ||
| Djeidi Gassama | ||
| Andreas Skov Olsen |
| Рейнджерс | Ничья | Данди Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Рейнджерс | Гандикап - Ничья | Данди Юнайтед |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Гандикап - Ничья | Данди Юнайтед |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Данди Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Ничья | Данди Юнайтед |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Данди Юнайтед |
|---|---|