| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Daniel Paraschiv | ||
| Assad Al Hamlawi | ||
| Stefan Baiaram | ||
| Steven Nsimba | ||
| Elvir Koljic | ||
| Monday Etim | ||
| Alex Dobre |
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Rapid Bucharest | Гандикап - Ничья | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Гандикап - Ничья | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Universitatea Craiova | Без голов |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Universitatea Craiova |
|---|---|