| Kelen SC | Ничья | Paks |
|---|---|---|
| Kelen SC | Ничья | Paks |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Kelen SC | Paks |
|---|---|
| Kelen SC | Ничья | Paks |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Kelen SC | Гандикап - Ничья | Paks |
|---|---|---|
| Kelen SC | Paks | Без голов |
|---|---|---|
| Kelen SC | Ничья | Paks |
|---|---|---|