| Тигрес | Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Тигрес | Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| Juan Brunetta | ||
| Без голов | - | |
| Rodrigo Aguirre | - | |
| Ricardo Monreal | ||
| Julian Carranza | ||
| Diego Lainez | ||
| Javier Ruiz |
| Тигрес | Гандикап - Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Тигрес | Гандикап - Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Тигрес | Ничья | Некакса |
|---|---|---|