| KF Prishtina E Re | Ничья | KF Dukagjini |
|---|---|---|
| KF Prishtina E Re | Ничья | KF Dukagjini |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| KF Prishtina E Re | Ничья | KF Dukagjini |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| KF Prishtina E Re | Ничья | KF Dukagjini |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| KF Prishtina E Re | Гандикап - Ничья | KF Dukagjini |
|---|---|---|
| KF Prishtina E Re | Гандикап - Ничья | KF Dukagjini |
|---|---|---|
| KF Prishtina E Re | KF Dukagjini | Без голов |
|---|---|---|
| KF Prishtina E Re | Ничья | KF Dukagjini |
|---|---|---|