| Ювентус | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ювентус | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jurgen Ekkelenkamp | |||
| Khephren Thuram | |||
| Thomas Kristensen | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Kingsley Ehizibue | |||
| Christian Kabasele | |||
| Jakub Piotrowski |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Keinan Davis | |||
| Iker Bravo | |||
| Arthur Atta | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Adam Buksa | |||
| Vasilije Adzic | |||
| Jonathan David |
| Ювентус | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Dusan Vlahovic | |
| Lois Openda | |
| Jonathan David | |
| Kenan Yildiz | |
| Francisco Conceicao | |
| Edon Zhegrova | |
| Teun Koopmeiners |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Ювентус | Удинезе | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Ювентус | Ничья | Удинезе |
|---|---|---|
| Ювентус | Удинезе |
|---|---|