| Лечче | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Лечче | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Лечче | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Лечче | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Miguel Gutierrez | |||
| Lassana Coulibaly | |||
| Thorir Helgason | |||
| Mathias Olivera | |||
| Nikola Stulic | |||
| Medon Berisha | |||
| Alessandro Buongiorno |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Danilo Veiga | |||
| Youssef Maleh | |||
| Lassana Coulibaly | |||
| Rasmus Hojlund | |||
| Balthazar Pierret | |||
| Giovanni Di Lorenzo | |||
| Kialonda Gaspar |
| Лечче | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Lorenzo Lucca | |
| Giuseppe Ambrosino | |
| Rasmus Hojlund | |
| Scott McTominay | |
| Eljif Elmas | |
| David Neres | |
| Noa Lang |
| Лечче | Гандикап - Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Лечче | Гандикап - Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Лечче | Наполи | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Лечче | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Лечче | Наполи |
|---|---|