| Комо | Ничья | Интер |
|---|---|---|
| Комо | Ничья | Интер |
|---|---|---|
| Комо | Ничья | Интер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Комо | Ничья | Интер |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lautaro Martinez | ||
| Francesco Pio Esposito | ||
| Tasos Douvikas | ||
| Marcus Thuram | ||
| Ange-Yoan Bonny | ||
| Альваро Мората | ||
| Nico Paz |
| Комо | Ничья | Интер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Комо | Гандикап - Ничья | Интер |
|---|---|---|
| Комо | Гандикап - Ничья | Интер |
|---|---|---|
| Комо | Интер | Без голов |
|---|---|---|
| Комо | Ничья | Интер |
|---|---|---|
| Комо | Интер |
|---|---|