Интер | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Интер | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Интер | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Интер | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Warren Bondo | |||
Franco Vazquez | |||
Antonio Sanabria | |||
Lautaro Martinez | |||
Tomas Palacios | |||
Alessandro Bastoni | |||
Filippo Terracciano |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Nicolo Barella | |||
Petar Sucic | |||
Alessandro Bastoni | |||
Francesco Pio Esposito | |||
Federico Bonazzoli | |||
Alessio Zerbin | |||
Tomas Palacios |
Интер | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Первый | |
---|---|
Lautaro Martinez | |
Ange-Yoan Bonny | |
Francesco Pio Esposito | |
Denzel Dumfries | |
Davide Frattesi | |
Luis Henrique | |
Hakan Calhanoglu |
Интер | Гандикап - Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Интер | Гандикап - Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Интер | US Cremonese | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 карточек | ||
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Интер | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Интер | US Cremonese |
---|---|