| Интер | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Интер | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Интер | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Интер | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Roberto Piccoli | |||
| Alessandro Bastoni | |||
| Pablo Mari | |||
| Edin Dzeko | |||
| Marcus Thuram | |||
| Lautaro Martinez | |||
| Rolando Mandragora |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nicolo Barella | |||
| Moise Kean | |||
| Petar Sucic | |||
| Rolando Mandragora | |||
| Alessandro Bastoni | |||
| Marcus Thuram | |||
| Nicolo Fagioli |
| Интер | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Lautaro Martinez | |
| Marcus Thuram | |
| Francesco Pio Esposito | |
| Ange-Yoan Bonny | |
| Davide Frattesi | |
| Denzel Dumfries | |
| Luis Henrique |
| Интер | Гандикап - Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Интер | Гандикап - Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Интер | Фиорентина | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Интер | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Интер | Фиорентина |
|---|---|