| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | ||
| Lois Openda | ||
| Jonathan David | ||
| Nikola Krstovic | ||
| Arkadiusz Milik | ||
| Kenan Yildiz | ||
| Jeremie Boga |
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Аталанта | Гандикап - Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Гандикап - Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Ювентус | Без голов |
|---|---|---|
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Ювентус |
|---|---|