| Кадис | Ничья | Andorra CF |
|---|---|---|
| Кадис | Ничья | Andorra CF |
|---|---|---|
| Кадис | Ничья | Andorra CF |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Кадис | Ничья | Andorra CF |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Marc Cardona | ||
| Lautaro de Leon | ||
| Alvaro Garcia Pascual | ||
| Manu Nieto | ||
| Kim Min-Su | ||
| Dawda Camara | ||
| Roger Marti |
| Кадис | Ничья | Andorra CF |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Кадис | Гандикап - Ничья | Andorra CF |
|---|---|---|
| Кадис | Гандикап - Ничья | Andorra CF |
|---|---|---|
| Кадис | Andorra CF | Без голов |
|---|---|---|
| Кадис | Ничья | Andorra CF |
|---|---|---|
| Кадис | Andorra CF |
|---|---|