| Treaty United | Ничья | Корк Сити |
|---|---|---|
| Treaty United | Ничья | Корк Сити |
|---|---|---|
| Treaty United | Ничья | Корк Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Treaty United | Ничья | Корк Сити |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Treaty United | Ничья | Корк Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Treaty United | Гандикап - Ничья | Корк Сити |
|---|---|---|
| Treaty United | Гандикап - Ничья | Корк Сити |
|---|---|---|
| Treaty United | Корк Сити | Без голов |
|---|---|---|
| Treaty United | Ничья | Корк Сити |
|---|---|---|