| Wolves | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Wolves | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Wolves | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Brian Brobbey | ||
| Wilson Isidor | ||
| Eliezer Mayenda | ||
| Bertrand Traore | ||
| Tolu Arokodare | ||
| Chemsdine Talbi | ||
| Habib Diarra |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jean-Ricner Bellegarde | |||
| Dan Ballard | |||
| Brian Brobbey | |||
| Harrison Jones | |||
| Mateus Mane | |||
| Noah Sadiki | |||
| Ladislav Krejci |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Pedro Lima | |||
| Tom Edozie | |||
| Matt Doherty | |||
| Santiago Bueno | |||
| David Moller Wolfe | |||
| Rodrigo Gomes | |||
| Adam Armstrong |
| Wolves | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Wolves | Сандерленд | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Wolves | Ничья | Сандерленд |
|---|---|---|
| Wolves | Сандерленд |
|---|---|