| Сандерленд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Сандерленд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Сандерленд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Сандерленд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joao Pedro | ||
| Liam Delap | ||
| Wilson Isidor | ||
| Marc Guiu | ||
| Cole Palmer | ||
| Brian Brobbey | ||
| Eliezer Mayenda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Djiamgone Jocelin Ta Bi | |||
| Romeo Lavia | |||
| Reece James | |||
| Brian Brobbey | |||
| Bertrand Traore | |||
| Andrey Santos | |||
| Nilson Angulo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nordi Mukiele | |||
| Chris Rigg | |||
| Noah Sadiki | |||
| Wilson Isidor | |||
| Enzo Le Fee | |||
| Lutsharel Geertruida | |||
| Trai Hume |
| Сандерленд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Сандерленд | Гандикап - Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Сандерленд | Гандикап - Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Сандерленд | Челси | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Сандерленд | Ничья | Челси |
|---|---|---|
| Сандерленд | Челси |
|---|---|