| Бернли | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бернли | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бернли | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Бернли | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Zian Flemming | ||
| Lyle Foster | ||
| Ashley Barnes | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Armando Broja | ||
| Adam Armstrong | ||
| Tolu Arokodare |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jean-Ricner Bellegarde | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Mateus Mane | |||
| Josh Laurent | |||
| Yerson Mosquera | |||
| Ladislav Krejci | |||
| Pedro Lima |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Axel Tuanzebe | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| James Ward-Prowse | |||
| Mike Tresor | |||
| Lyle Foster | |||
| Ashley Barnes | |||
| Connor Roberts |
| Бернли | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Бернли | Гандикап - Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бернли | Гандикап - Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бернли | Wolves | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Бернли | Ничья | Wolves |
|---|---|---|
| Бернли | Wolves |
|---|---|