| Борнмут | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Борнмут | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Борнмут | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Борнмут | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Junior Kroupi | ||
| Evanilson | ||
| Rayan | ||
| Enes Unal | ||
| Jean-Philippe Mateta | ||
| Remy Rees-Dottin | ||
| David Brooks |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alex Scott | |||
| Jefferson Lerma | |||
| Tyler Adams | |||
| Ryan Christie | |||
| Ben Gannon-Doak | |||
| Borna Sosa | |||
| Enes Unal |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Junior Kroupi | |||
| Marcus Tavernier | |||
| Rayan | |||
| Marcos Senesi | |||
| Alex Jimenez | |||
| Evanilson | |||
| Ben Gannon-Doak |
| Борнмут | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Борнмут | Кристал Пэлас | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Борнмут | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Борнмут | Кристал Пэлас |
|---|---|