| Chorley | Ничья | Керзон Аштон |
|---|---|---|
| Chorley | Ничья | Керзон Аштон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Chorley | Ничья | Керзон Аштон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? |
| Chorley | Ничья | Керзон Аштон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Chorley | Гандикап - Ничья | Керзон Аштон |
|---|---|---|
| Chorley | Керзон Аштон | Без голов |
|---|---|---|
| Chorley | Ничья | Керзон Аштон |
|---|---|---|