Сток | Ничья | Лутон |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Сток | Ничья | Лутон |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Без голов | - | |
Carlton Morris | ||
Sam Gallagher | ||
Ali Al-Hamadi | ||
Nathan Lowe | ||
Emre Tezgel | ||
Ryan Mmaee |
Сток | Ничья | Лутон |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Сток | Гандикап - Ничья | Лутон |
---|---|---|
Сток | Гандикап - Ничья | Лутон |
---|---|---|
Сток | Лутон | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Всего угловых - 10,5 | ||
Всего угловых - 11,5 | ||
Всего угловых - 12,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Сток | Ничья | Лутон |
---|---|---|
Сток | Лутон |
---|---|