| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 7,5 голов | ||
| Больше/меньше 8,5 голов | ||
| Больше/меньше 9,5 голов |
| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| Без голов | - | |
| Левандовски | - | |
| Josh Sargent | - | |
| Lewis Morgan | ||
| Djordje Mihailovic | ||
| Philip Zinckernagel | ||
| Daniel Salloi |
| Торонто ФК | Гандикап - Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Торонто ФК | Гандикап - Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек |
| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|