CF Montreal | Ничья | Торонто ФК |
---|---|---|
CF Montreal | Ничья | Торонто ФК |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
CF Montreal | Ничья | Торонто ФК |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Giacomo Vrioni | ||
Prince Owusu | ||
Sunusi Ibrahim | ||
Mahala Opoku | ||
Jules-Anthony Vilsaint | ||
Owen Graham-Roache | ||
Dante Sealy |
CF Montreal | Ничья | Торонто ФК |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
CF Montreal | Гандикап - Ничья | Торонто ФК |
---|---|---|
CF Montreal | Гандикап - Ничья | Торонто ФК |
---|---|---|
CF Montreal | Торонто ФК | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
CF Montreal | Ничья | Торонто ФК |
---|---|---|
CF Montreal | Торонто ФК |
---|---|