| Хетафе | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Хетафе | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Хетафе | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Хетафе | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Gorka Guruzeta | ||
| Adrian Liso | ||
| Luis Vazquez | ||
| Inaki Williams | ||
| Urko Izeta | ||
| Abu Kamara |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nico Williams | |||
| Martin Satriano | |||
| Unai Gomez | |||
| Adama Boiro | |||
| Yuri Berchiche | |||
| Diego Rico | |||
| Inaki Williams |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Zaid Romero | |||
| Javi Munoz | |||
| Domingos Duarte | |||
| Davinchi | |||
| Abu Kamara | |||
| Mario Martin | |||
| Jesus Areso |
| Хетафе | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Хетафе | Гандикап - Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Хетафе | Гандикап - Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Хетафе | Атлетик Бильбао | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Хетафе | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Хетафе | Атлетик Бильбао |
|---|---|