| Operario PR | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Operario PR | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Operario PR | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Operario PR | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Caio Dantas | ||
| Pablo | ||
| Vinicius Mingotti | ||
| No Goalscorer | - | |
| Boschilia | ||
| Ademilson | ||
| Doka |
| Operario PR | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Operario PR | Гандикап - Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Operario PR | Гандикап - Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Operario PR | Куяба | Без голов |
|---|---|---|
| Operario PR | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Operario PR | Куяба |
|---|---|